Серия Myria 10–40 кВ·А
· Финансы
· Центр хранения и обработки данных
· Транспортировка
· Коммерческие предприятия
· Интеллектуальное оборудование
· Медицинская отрасль
Усовершенствованная технология
● Сверхширокий диапазон входного напряжения -60 – +25% для повышенной адаптивности к электросети
● Управление двойной цифровой обработкой сигнала для повышения производительности
● Интеллектуальное управление скоростью вентилятора снижает уровень шума и увеличивает срок службы вентилятора
● Устойчивое к коррозии покрытие для всех печатных плат
● Полноценная защита с помощью выключателя входа, выхода, обхода, обхода для обслуживания и батареи
● Режим ЭКО и функция АОП
● Совместимость с литиевой батареей.
Экологически чистая энергия
● КПД перем. ток – перем. ток до 96%, сниженные эксплуатационные расходы и повышенное энергосбережение
● Коэффициент выходной мощности 1,0, повышенная мощность для подключения большего числа нагрузок критического уровня
● Трехуровневая технология БТИЗ для повышения КПД и минимизации помех в электросети
Универсальная конструкция
● Регулировка входа и выхода
● Встроенная батарея с гибкой конфигурацией
● Общий аккумуляторный блок
● Удобное изменение параллельных разъемов на объекте
● Конструкция на колесах
● 7 вариантов языков: английский, русский, китайский, испанский, польский, итальянский и корейский
Номинальная мощность | 10 кВ·А | 15 кВ·А | 20 кВ·А | 30 кВ·А | 40 кВ·А | |
---|---|---|---|---|---|---|
ВХОД | ||||||
Фаза | 3:3/3:1/1:1 | 3:3/3:1 | ||||
Напряжение (В перем. тока) | 80–280 (L-N)/138–485 (L-L) | 138–485 (L-L) | ||||
Частота (Гц) | 40–70 | |||||
Коэффициент мощности | ≥ 0,99 | |||||
Коэффициент нелинейных искажений при полной линейной нагрузке | < 3% | |||||
Двойной вход электросети | Да | |||||
ВЫХОД | ||||||
КПД перем. ток – перем. ток (макс.) | 96% | |||||
Коэффициент мощности | 1,0 | |||||
Напряжение (В перем. тока) | 220/230/240 ± 1% (L-N) 380/400/415 ± 1%(L-L) | |||||
Частота (Гц) | 50/60 ± 0,1 (режим батареи) | |||||
Общее гармоническое искажение напряжения | Общее гармоническое искажение < 1% (линейная нагрузка), Общее гармоническое искажение < 3% (нелинейная нагрузка) | |||||
Коэффициент амплитуды | 3:1 | |||||
Перегрузка | Нагрузка 110% в течение 60 мин.; нагрузка 130% в течение 10 мин.; нагрузка 155% в течение 1 мин.; нагрузка >155% в течение 200 мс | |||||
АОП | Удаленно и локально | |||||
Холодный запуск | Да | |||||
БАТАРЕЯ | ||||||
Напряжение (В пост. тока) | ±192 (регулировка±96 – ±240) | ±192 (регулировка ±144 – ±240) | ||||
Внутренняя батарея | 16~40*9 А·ч/12 В | 24~40*9 А·ч/12 В | 48~80*9 А·ч/12 В | |||
Ток зарядки (А) | 1–10, регулируется | 1–20, регулируется | ||||
Ток зарядки (А) | ||||||
Интерфейс системы связи | RS485+EPO+сухой контакт (1 вход, 5 выходов) (SNMP в качестве опции в разъеме) | |||||
Дисплей | 4,3-дюймовый сенсорный экран + светодиодный индикатор + нажимные кнопки | |||||
Сигнал тревоги | Низкий заряд батареи, ошибка входного напряжения перем. тока, сбой ИБП и т. д. | |||||
Защита | Низкий заряд батареи, перегрузка, короткое замыкание, перегрев и т. д | |||||
Шум (дБ) | < 55 | |||||
Рабочая температура (℃) | -5–40 | |||||
Относительная влажность | 0–95%, без конденсации | |||||
Высота (м) | 2000, без понижения | |||||
Размеры (Ш × Г × В, мм) | 250×755×880 | 300×785×1250 | ||||
Масса (кг) | с батареей | 98 (20×9 А·ч) | 127 (32×9 А·ч) | 144 (40×9 А·ч) | 240 (64×9 А·ч) | 264 (80×9 А·ч) |
без батареи | 50 | 85 | ||||
с модулем TX | 143 | 240 |
запрос на продукцию
представление