Série KR33 300-1200kVA
· Espaço para computador
· Centro de dados
· Instrumento de precisão
· Instalação comercial
· Equipamento inteligente
· Sistemas de telecomunicações
· Indústria
Tecnologia avançada
● Tecnologia de inversor de três níveis
● Suporta modo paralelo de até 9,6 MVA
● Conexão externa do transformador de entrada/saída
Energia ecológica
● Alta eficiência CA/CA de até 97%
● Eficiência do modo ECO de até 99%
● Alto fator de potência até 1
● Baixo THDi ≤2%
Design flexível
● Compartilhamento de banco de bateria comum em sistema paralelo
● Interface de comunicação múltipla
● Modo de carregamento de bateria em 3 estágios
● A função de teste de autocarregamento sem carga permite o comissionamento no local
● Gabinete de bypass comum
● Transformador de isolamento de entrada e saída externo
MODELO | KR33300 | KR33400 | KR33500 | KR33600 | KR33800 | KR331000 | KR331200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTRADA | |||||||
Taxa de tensão | 380/400/415 | ||||||
Faixa de tensão | 228 a 477 (-40% a +25%) | ||||||
Fase | 3F + N + PE | ||||||
Faixa de frequência (Hz) | 50/60 ±10% (configurável com ±5%) | ||||||
Fator de potência | ≥0,99 | ||||||
THDi | ≤ 2% carga total, ≤ 4% meia carga, ≤ 5% carga 30% | ||||||
SAÍDA | |||||||
Tensão de entrada (VCA) | 380/400/415 (-25% a +20% ) | ||||||
Faixa de frequência | 50/60 Hz ±10% (±5% opcional) | ||||||
Fase | 3F + N + PE | ||||||
SAÍDA | |||||||
Tensão de saída (VCA) | 380/400/415 ±1% | ||||||
Frequência (Hz) | 50/60 ±0,5% | ||||||
THDv | Onda senoidal pura, THD <1% (carga linear), THD <3% (carga não linear) | ||||||
FP | 0,9 (1,0 opcional) | ||||||
Eficiência Máxima | 97% | ||||||
Fase | 3F + N + PE | ||||||
Sobrecarga | 110% da carga por 60 min, 125% da carga por 10 min, 150% da carga por 1 min | ||||||
BATERIA | |||||||
Tensão (VCC) * | 480 (bateria de 12 V configurável de 32 a 44 células) | 528 (bateria de 12 V configurável de 32 a 48 células) | |||||
Corrente de carga (A) | 25 a 100 | 25 a 200 | |||||
Gerenciamento de bateria | Função de teste de autocarregamento | ||||||
OUTROS | |||||||
Interface de comunicação | RS232, RS485, contato seco, MODBUS, SNMP (opcional) | ||||||
Display | Tela de toque de 7 polegadas + LED | ||||||
Temperatura de operação (℃) | -5 a 40 | ||||||
Alarme | Entrada anormal, subtensão da bateria, sobrecarga da saída, falha da UPS | ||||||
Proteção | Curto-circuito, sobrecarga, superaquecimento, subtensão da bateria, subtensão da entrada | ||||||
IP | IP20 | ||||||
Ruído (dB) | <75 | ||||||
Altitude (m) | 1500 | ||||||
Dimensões (L × P × A) (mm) | 1000 × 900 × 1950 | 1400 × 900 × 1950 | 1900 × 900 × 1950 | 3000 × 900 × 1950 | |||
Peso (kg) | 750 | 1100 | 1450 | 2400 |
Inquérito do Produto
Enviar