SPI30K~40K-B X2
Alta eficiência
● Tecnologia de 3 níveis, eficiência máxima de 99%
● Projeto 3 MPPT
● Compativel com módulos fotovoltaicos de grande corrente
Seguro e confiável
● Projeto exterior IP66, sem redução abaixo de 3000 m de altitude
● Todos os dispositivos eletrônicos de nível industrial garantem 25 anos de vida útil completa.
Gerenciamento inteligente
● Registro inteligente de ondas de falha, análise rápida de falhas I&V, diagnóstico inteligente, identificação precisa e posicionamento de painéis PV anormais
● Função inteligente de atualização on-line, fácil atualização e manutenção
● Apoio à comunicação RS485, WiFi, GPRS
Compatíveis com a rede
● Harmônicas de corrente conectadas à rede <3%, o projeto ecológico se adapta à rede
● Faixa de tensão de rede ultra ampla
Itens | SPI30K-B X2 | SPI33K-B X2 | SPI36K-B X2 | SPI40K-B X2 |
---|---|---|---|---|
DC Input | ||||
Máx. potência PV recomendada | 45000Wp | 49500Wp | 54000Wp | 60000Wp |
Máx. tensão de entrada PV | 1100 Vcc | |||
Tensão nominal de entrada | 600 Vcc | |||
Máx. corrente de entrada PV | 30 A/30 A/30 A | |||
No. de MPPTs | 3 | |||
No.de strings PV por MPPT | 2/2/2 | |||
Faixa de tensão MPPT | 180~1100 Vcc | |||
Tensão inicial | 150 Vcc | |||
Interruptor CC | Sim | |||
Saída CA | ||||
Potência nominal de saída CA | 30 kW | 33 kW | 36 kW | 40 kW |
Potência máxima de saída | 33 kW | 36,3 kW | 39,6 kW | 40 kW |
Tensão nominal de saída CA | 380/400/415 Vca | |||
Corrente nominal de saída | 43,2 A | 47,6 A | 52,0 A | 57,7 A |
Corrente máxima de saída | 47,6 A | 52,4 A | 57,2 A | 57,7 A |
Frequência nominal da rede | 50 Hz/60 Hz | |||
Faixa de frequência da rede | 45~55 Hz/55~65 Hz | |||
Fator de potência | >0,99 (carga completa) | |||
Fator de potência ajustável | 0,8 (leading)~0,8 (lagging) | |||
THDi | <3% (potência nominal) | |||
Eficiência | ||||
Max. Eficiência | 98.60% | |||
European Eficiência | 98.10% | |||
MPPT Eficiência | 99.90% | |||
Proteção | ||||
Anti-ilhamento | Sim | |||
Conexão CC invertida | Sim | |||
Proteção contra curto-circuito CA | Sim | |||
Proteção de temperatura | Sim | |||
Proteção contra surtos | DC Type II & AC Type II | |||
Função AFCI | Sim (opcional) | |||
Função PID integrada | Sim (opcional) | |||
Função zero de exportação | Sim (opcional) | |||
ESS function | Sim (opcional) | |||
Informações gerais | ||||
Dimensões (AxLxP) | 550×480×200 mm | |||
Peso | 27 kg | |||
Grau IP | IP66 | |||
Autoconsumo pela noite | <1 W | |||
Tipo de resfriamento | Resfriamento inteligente do ar forçado, dissipadore | |||
Altitude | 4000 m (>3000 m de redução) | |||
Temperatura de operação | -35ºC~60ºC | |||
Umidade relativa | 0~100% | |||
Display | LED+APP | |||
Terminal CC | Terminal MC4 | |||
Terminal CA | Terminal OT | |||
Método de instalação | Montado na parede | |||
Comunicação | RS485, DRM (opcional), WiFi (opcional)/4G (opcional), Bluetooth (opcional) | |||
Padrão | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, EN61000, IEC62116, IEC61727, EN50549-1, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
Inquérito do Produto
Enviar