SPI7000~9000-B X2
Inversor String On-grid Monofásico
SPI7000~9000-B X2
Alta eficiência
●Compatible com 182/210 módulos fotovoltaico
●A tecnologia do inversor de alta eficiência garante a
geração de energia durante o ano inteiro
●Algoritmos avançados de controle e alta capacidade de adaptação à rede, que melhoram a estabilidade do sistema de geração de energia
Seguro e confiável
● IP66 para aplicação externa
● Proteção total contra raios CA/CC integrada
● Chassi integrado em liga de alumínio fundido sob pressão, garante 25 anos de ciclo de vida completo
Gerenciamento inteligente
● Monitoramento inteligente da plataforma em nuvem, realizando o monitoramento em tempo real de uma chave APP
● Apoio RS485, GPRS, WIFI, USB e outros métodos de comunicação
Economia verde
● Tamanho pequeno, fácil de instalar e usar
● Resfriamento natural, garantindo baixo ruído ambiental
● Faixa super ampla de temperatura de operação, adapta- se a áreas extremamente frias e de alta temperatura
Itens | SPI7000-B X2 | SPI8000-B X2 | SPI9000-B X2 |
---|---|---|---|
Entrada CC | |||
Máx. potência PV recomendada | 11.2 kWp | 12 kWp | 13.5 kWp |
Máx. tensão de entrada PV | 600 Vcc | ||
Tensão nominal de entrada | 360 Vcc | ||
Máx. corrente de entrada PV | 15 A/15 A | ||
Máx. corrente de curto-circuito por MPPT | 19 A/19 A | ||
No. de MPPTs | 2 | ||
No.de strings PV por MPPT | 1/1 | ||
Faixa de tensão MPPT | 80~550 Vcc | ||
Tensão inicial | 80 Vcc | ||
Interruptor CC | Sim | ||
Saída CA | |||
Potência nominal de saída CA | 7,0 kW | 8,0 kW | 9,0 kW |
Potência máxima de saída | 7,7 kW | 8,8 kW | 9,0 kW |
Tensão nominal de saída CA | 220/230/240 Vca | ||
Corrente nominal de saída | 30,4 A | 34,7 A | 39,1 A |
Corrente máxima de saída | 33,5 A | 38,3 A | 39,1 A |
Frequência nominal da rede | 50/60 Hz | ||
Faixa de frequência da rede | 45~55 Hz/55~65 Hz | ||
Fator de potência | >0,99 carga completa | ||
Fator de potência ajustável | 0,8 (leading)~0,8 (lagging) | ||
THDI | <3% (potência nominal) | ||
Eficiência | |||
Eficiência Máxima | 98.10% | ||
Eficiência europeia | 97.60% | ||
Eficiência de MPPT | 99.90% | ||
FProteção | |||
Anti-ilhamento | Sim | ||
Conexão CC invertida | Sim | ||
Proteção contra curto-circuito CA | Sim | ||
Proteção de temperatura | Sim | ||
Proteção contra surtos | DC Type II & AC Type II | ||
Função AFCI | Sim (opcional) | ||
Função PID integrada | Sim (opcional) | ||
Função zero de exportação | Sim (opcional) | ||
Função de armazenamento de energia | Sim (opcional) | ||
Informações gerais | |||
Topologia | Sem transformador | ||
Dimensões (AxLxP) | 435×370×175 mm | ||
Peso | 14 kg | ||
Grau IP | IP66 | ||
Autoconsumo pela noite | <1 W | ||
Tipo de resfriamento | Resfriamento natural | ||
Altitude | 4000 m | ||
Temperatura de operação | -25 ºC~60 ºC | ||
Umidade operacional | 0~100% | ||
Display | LED/APP | ||
Terminal CC | Terminal MC4 | ||
Terminal CA | Conector Plug and Play | ||
Método de instalação | Montado na parede | ||
Comunicação | CAN, RS485, DRM, Bluetooth (opcional), WiFi (opcional)/4G (opcional) | ||
Padrão | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, EN61000, IEC62116, IEC61727, AS/NZS4777.2, INMETRO |
Inquérito do Produto
Enviar