SPI8K~12K-B X2
Inversor String On-grid trifásico
SPI8K~12K-B X2
Eficiente e flexível
● 2 MPPT independentes, mais geração
● Algoritmos avançados de controle e alta capacidade de adaptação à rede, que melhoram a estabilidade do sistema de geração de energia
Seguro e confiável
● IP65 para aplicação externa
● Proteção total contra raios CA/CC integrada
● Todos os dispositivos eletrônicos de nível industrial garantem 25 anos de vida útil completa
Gerenciamento inteligente
● Diagnóstico inteligente I&V, identificação precisa e
posicionamento de painéis PV anormais
● Apoio à comunicação RS485, WiFi, GPRS
● Atualização remota on-line, conveniente e eficiente
Compatíveis com a rede
● Harmônicas de corrente conectadas à rede <3%, o
projeto ecológico se adapta à rede
● Faixa de tensão de rede ultra ampla
Itens | SPI8K-B X2 | SPI10K-B X2 | SPI12K-B X2 |
---|---|---|---|
Entrada CC | |||
Máx. potência PV recomendada | 10.8 kWp | 13.5 kWp | 16.2 kWp |
Máx. tensão de entrada PV | 1100 Vcc | ||
Tensão nominal de entrada | 600 Vcc | ||
Máx. corrente de entrada PV | 15 A/15 A | ||
No. de MPPTs | 2 | ||
No.de strings PV por MPPT | 1/1 | ||
Faixa de tensão MPPT | 180-1100 Vcc | ||
Tensão inicial | 150 Vcc | ||
Interruptor CC | Sim | ||
Saída CA | |||
Potência nominal de saída CA | 8.0 kW | 10.0 kW | 12.0 kW |
Potência máxima de saída | 8.8 kVA | 11.0 kVA | 13.2 kVA |
Tensão nominal de saída CA | 380/400/415 Vca | ||
Corrente nominal de saída | 11.6 A | 14.5 A | 17.4 A |
Corrente máxima de saída | 12.8 A | 15.9 A | 19.1 A |
Frequência nominal da rede | 50 Hz/60 Hz | ||
Faixa de frequência da rede | 45~55 Hz/55~65 Hz | ||
Fator de potência | >0,99 (carga completa) | ||
Fator de potência ajustável | 0,8 (leading)~0,8 (lagging) | ||
THDi | <3% (potência nominal) | ||
Eficiência | |||
Max. Eficiência | 98.60% | ||
European Eficiência | 98.10% | ||
MPPT Eficiência | 99.90% | ||
Function and protection | |||
Anti-ilhamento | Sim | ||
Conexão CC invertida | Sim | ||
Proteção contra curto-circuito CA | Sim | ||
Proteção de temperatura | Sim | ||
Proteção contra surtos | DC Type II & AC Type II | ||
Função AFCI | Sim (opcional) | ||
Função PID integrada | Sim (opcional) | ||
Função zero de exportação | Sim (opcional) | ||
ESS function | Sim (opcional) | ||
Padrão | |||
Dimensões (AxLxP) | 460×420×182 mm | ||
Peso | 16 kg | ||
Grau IP | IP66 | ||
Autoconsumo pela noite | <1 W | ||
Tipo de resfriamento | Resfriamento natural | ||
Altitude | 4000 m (>3000 m de redução) | ||
Temperatura de operação | -35ºC~+60ºC | ||
Umidade relativa | 0~100% | ||
Display | LED+APP | ||
Terminal CC | Terminal MC4 | ||
Terminal CA | Terminal OT | ||
Método de instalação | Montado na parede | ||
Comunicação | RS485, DRM (opcional), WiFi (opcional)/4G (opcional), Bluetooth (opcional) | ||
Standard | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, IEC62116, IEC61727, EN50549-1 |
Inquérito do Produto
Enviar