SPI 1000/2000K-BS
Inversor PV Trifásico de Distribuição Central
SPI1000K-BS/SPI1000K-BS (Container)/SPI2000K-BS (Container)
Maximizando a sua receita
■ Eficiência 3% maior do que com a solução
centralizada
■ Adequado para ambientes complexos, como terrenos irregulares
■ O sistema custa 10% menos que a solução de inversor string
■ 1 MW com 44 MPPT, aumento da geração de energia
■ Em comparação com a solução de inversor string, sem harmônico de várias máquinas em paralelo, sem ressonância, de fácil despacho
Efficient
■ Multi-MPPT with higher MPPT efficiency
■ DC input & AC output voltage increase 40%
■ Reduce the DC & AC line lose
■ Higher inverter efficiency
Safe and Reliable
■ If one PV string is affected by dust, shadow, aging or short circuit, etc. Centralized solution would cause buckets effect
■ For Central-Distributed Solution, other parts of the system will not be affected
Itens | SPI1000K-BS | SPI1000K-BS(Container) | SPI2000K-BS(Container) |
---|---|---|---|
Entrada CC | |||
Potência máxima de entrada | 1123 kW | 1123 kW | 2 × 1123 kW |
Tensão máxima de entrada | 1000 VCC | ||
Corrente máxima de entrada | 1404 A | 1404 A | 2 × 1404 A |
N.º de strings de entrada PV | 11~14 (opcional) | 11~14 (opcional) | 22~28 (opcional) |
Faixa de tensão | 720 VCC~950 VCC | ||
Saída CA | |||
Potência nominal de saída CA | 1000 kW | 1000 kW | 2000 kW |
Potência máxima de saída | 1100 kW | 1100 kW | 2200 kW |
Corrente máxima de saída | 1221 A | 1221 A | 2442 A |
Tensão nominal de saída CA | 520 VCA | ||
Frequência nominal | 50 Hz/60 Hz | ||
Fator de potência | >0,99 | ||
Fator de potência ajustável | 0,9 (leading)~0,9 (lagging) | ||
THDi | <3% (potência nominal) | ||
Eficiência | |||
Eficiência Máxima | 99,00% | ||
Eficiência europeia | 98,90% | ||
Eficiência | |||
Função LVRT | Sim | ||
Tecnologia de lado CA em paralelo | Sim | ||
Função anti-PID | Sim | ||
Diagnóstico de registro de ondas de falha | Sim | ||
Função de diagnóstico inteligente de curva IV | Sim | ||
Atualização on-line | Sim | ||
Dados do sistema | |||
Dimensões (A × L × P) | 1400 × 2000 × 800 mm | 2438 × 2591 × 1150 mm | 2438 × 2591 × 2290 mm |
Peso | 1100 kg | 2500 kg | 4000 kg |
Grau IP | IP20 | IP54 | |
Consumo de energia à noite | <20 W | <40 W | |
Tipo de resfriamento | Resfriamento inteligente do ar forçado | ||
Altitude | 6000 m (>3000 m de redução) | ||
Temperatura de operação | -35 ºC~60 ºC | ||
Umidade relativa | 0~95% (sem condensação) | ||
Display | LCD | ||
Comunicação | RS485, Ethernet (opcional) |
Inquérito do Produto
Enviar