SPI 500-1260K-B
Inversor PV Trifásico Centralizado
SPI500K-B/SPI630K-B/SPI1000K-B/SPI1260K-B
Alta eficiência
■ Topologia de três níveis avançada, eficiência de
conversão máxima de 99%
■ 1,1 vezes em sobrecarga de longo prazo a 45 ºC, operação a plena carga a 50 ºC
Seguro e confiável
■ Adaptável a altas altitudes, altas temperaturas, frio extremo e outros ambientes complexos
■ Controle da velocidade do ventilador e detecção de falhas inteligente, melhora a confiabilidade do sistema
■ Função de reparo PID para garantir geração de energia
Inteligência enxuta
■ Função inteligente de registro de falhas, análise rápida de falhas
■ Função inteligente de atualização online, fácil atualização do sistema e gerenciamento da manutenção
Economia de custos
■ Alta densidade de energia em 0,6 m2, reduzindo o custo do espaço necessário para o sistema
■ Produtos turnkey, fáceis de instalar e depurar no local (container)
■ Compatíveis com lado CA em paralelo no lado principal do transformador
■ Design modular, economizando em custos de operação e manutenção
Itens | SPI500K-B | SPI630K-B | SPI1000K-B | SPI1260K-B |
---|---|---|---|---|
Entrada CC | ||||
Potência máxima de entrada | 560 kW | 710 kW | 2 × 560 kW | 2 × 710 kW |
Tensão máxima de entrada | 1000 VCC | |||
Corrente máxima de entrada | 1200 A | 1350 A | 2 × 1200 A | 2 × 1350 A |
N.º de strings de entrada PV | 6 | 8 | 2 × 6 | 2 × 8 |
N.º de MPPTs | 1 | 2 | ||
Faixa de tensão MPPT | 460 VCC~850 VCC | 520 VCC~850 VCC | 460 VCC~850 VCC | 520 VCC~850 VCC |
Tensão inicial | 480 VCC | 540 VCC | 480 VCC | 540 VCC |
Eficiência MPPT | 99,90% | |||
Saída CA | ||||
Potência nominal de saída CA | 500 kW | 630 kW | 1000 kW | 1350 kW |
Potência máxima de saída | 550 kW | 693 kW | 1100 kW | 1386 kW |
Corrente máxima de saída | 1008 A | 1111 A | 2016 A | 2222 A |
Tensão nominal de saída CA | 315 VCA | 360 VCA | 315 VCA | 360 VCA |
Frequência nominal | 50 Hz/60 Hz | |||
Fator de potência | >0,99 | |||
Fator de potência ajustável | 0,9 (leading)~0,9 (lagging) | |||
THDi | <3% (potência nominal) | |||
Eficiência | ||||
Eficiência Máxima | 99,00% | |||
Eficiência europeia | 98,70% | |||
Outros | ||||
Função LVRT | Sim | |||
Tecnologia de lado CA em paralelo | Sim | |||
Função anti-PID | Opcional | |||
Diagnóstico de registro de ondas de falha | Sim | |||
Atualização on-line | Sim | |||
Dados do sistema | ||||
Dimensões (A × L × P) | 800 × 2000 × 800 mm | 2438 × 2591 × 1150 mm | ||
Peso | 700 kg | 2800 kg | ||
Grau IP | IP20 | IP54 | ||
Consumo de energia à noite | <20 W | <40 W | ||
Tipo de resfriamento | Resfriamento inteligente do ar forçado | |||
Altitude | 6000 m (>3000 m de redução) | |||
Temperatura de operação | -35 ºC~60 ºC | |||
Umidade relativa | 0~95% (sem condensação) | |||
Display | LCD | |||
Comunicação | RS485, Ethernet (opcional) |
Inquérito do Produto
Enviar