SPI 3000~6000-B2
Jednofazowy sieciowy falownik stringowy
SPI3000-B2/SPI3600-B2/SPI4000-B2/SPI4600-B2/SPI5
Wysoka wydajność
■ Topologia falowników wysokiej wydajności zapewnia wysoką roczną produkcję energii.
■ Zaawansowane algorytmy sterowania i duże możliwości dostosowywania do sieci poprawiają stabilność systemu produkcji energii.
Bezpieczeństwo i niezawodność
■ Stopień ochrony IP65 do zastosowań na zewnątrz
■ Wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
AC/DC
■ Odlewana i jednolita obudowa ze stopów aluminium
zapewniająca okres eksploatacji 25 lat
Inteligentne zarządzanie
■ Inteligentna platforma do monitorowania w chmurze,
wykorzystująca jedną aplikację do monitorowania
w czasie rzeczywistym
■ Obsługa komunikacji RS485, GPRS, Wi-Fi i innych
metod
Energooszczędność
■ Niewielkie wymiary, łatwość instalacji i obsługi
■ Pasywne chłodzenie zapewniające niski poziom hałasu
■ Bardzo duży zakres temperatur roboczych, umożliwiający korzystanie z urządzenia w skrajnie niskich i wysokich temperaturach
Pozycje | SPI3000-B2 | SPI3600-B2 | SPI4000-B2 | SPI4600-B2 | SPI5000-B2 | SPI6000-B2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wejście DC (Fotowoltaiki) | ||||||
Maks. napięcie wejściowe fotowoltaiki | 600 V DC | |||||
Znamionowe napięcie fotowoltaiki | 360 V DC | |||||
Maks. natężenie wejściowe fotowoltaiki | 13 A/13 A | |||||
Liczba regulatorów MPPT | 2 | |||||
Liczba łańcuchów modułów na regulator MPPT | 1/1 | |||||
Zakres napięcia regulatora MPPT | 100~550 V DC | |||||
Napięcie rozruchowe | 120 V DC | |||||
Przełącznik DC | Opcjonalne | |||||
Wyjście AC (Sieciowy) | ||||||
Znamionowa moc wyjściowa AC | 3,0 kW | 3,6 kW | 4,0 kW | 4,6 kW | 5,0 kW | 6,0 kW |
Maks. moc wyjściowa | 3,3 kVA | 3,96 kVA | 4,4 kVA | 5,06 kVA | 5,5 kVA | 6,0 kVA |
Znamionowe napięcie wyjściowe AC | 220 V AC/230 V AC | |||||
Zakres napięcia sieci | 184~276 V AC | |||||
Znamionowy prąd wyjściowy | 13,0 A | 15,7 A | 17,4 A | 20,0 A | 21,7 A | 26,0 A |
Maks. natężenie wyjściowe | 14,3 A | 17,2 A | 19,1 A | 22,0 A | 23,9 A | 26,0 A |
Częstotliwość znamionowa sieci | 50/60Hz | |||||
Zakres częstotliwości sieci | 45~55Hz/55~65Hz | |||||
Współczynnik mocy | >0,99 (pełne obciążenie) | |||||
Regulowany współczynnik mocy | od 0,8 (wiodące) do 0,8 (opóźniające) | |||||
Całk. zniekształcenia harm. maks. | <3% (mocy znamionowej) | |||||
Wydajność | ||||||
Maks. wydajność | 98,10% | 98,30% | ||||
Wydajność europejska | 97,70% | 97,90% | ||||
Wydajność MPPT | 99,90% | |||||
Funkcja i ochrona | ||||||
Zap. Wysp. | Tak | |||||
Zabezp. odwrotnej polaryzacji DC | Tak | |||||
Zabezpieczenie przed zwarciem AC | Tak | |||||
Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak | |||||
Zabezpieczenie przed udarem | DC Type II & AC Type II | |||||
Funkcja eksportu zerowego | Opcjonalne | |||||
Ogólne | ||||||
Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 360×420×125 mm | |||||
Masa | 11,5 kg | |||||
Stopień ochrony | IP65 | |||||
Zużycie energii w nocy | <1W | |||||
Typ chłodzenia | Chłodzenie naturalne | |||||
Wysokość n.p.m. | 4000m (obniżenie wart. znamionowych >2000 m) | |||||
Temperatura robocza | od -40ºC do 60ºC | |||||
Wilgotność robocza | 0~100% | |||||
Wyświetlacz | LCD+LED | |||||
Złącze DC (fotowoltaiki) | Złącze MC4 | |||||
Złącze AC (sieciowy) | Złącze typu „plug and play” | |||||
Metoda instalacji | Montaż naścienny | |||||
Komunikacja | RS485, DRM (opcjonalnie), WiFi (opcjonalnie)/GPRS (opcjonalnie) | |||||
Orzecznictwo | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, EN61000, IEC60068, IEC62116, IEC61727, VDE0126-1-1, CEI0-21, UTE C15-712-1, AS4777, ENEDIS-NOI-RES_13E, RD1669 RD413, RD661, EN50438, AS/NZS4777.2, IS16221, IS16169 |
Zapytanie o produkt
Przedstaw