Cechy produktu
■ Standardowy kontener, zintegrowane wyposażenie gaśnicze, oświetlenie, rozpraszanie ciepła itp.
■ Stopień ochrony IP54 zapewnia odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne
■ Frontonowa konserwacja inwertera, łatwa instalacja, obsługa i konserwacja
■ Połączenia równoległe wielu modułów ułatwiające rozbudowę systemu
■ Podłączanie/odłączanie sieci energetycznej
■ Zabezpieczenie przed spadkami napięcia zasilającego, kompensacja mocy biernej
■ Zgodność ze specyfikacjami inteligentnej sieci energetycznej i dystrybucja energii w sieci
Pozycje | BCS1000K-B | BCS1260K-B |
---|---|---|
Wejście DC | ||
Maks. napięcie DC | 1000 V DC | |
Zakres napięcia DC | 500–900 V DC | 600–900 V DC |
Maks. prąd DC | 926 A*2 | 1166 A*2 |
Automatyczne buforowanie | Tak | |
Wyjście AC połączone z siecią energetyczną | ||
Znamionowa moc wyjściowa AC | 1000 kW | 1260 kW |
Maks. moc wyjściowa AC | 1100 kVA | 1386 kVA |
Znamionowe napięcie wyjściowe | 315/400 V AC (przy 600–900 V DC) | 400 V AC |
Zakres napięcia wyjściowego | 340–440 V AC (regulowane) | |
Zakres częstotliwości sieci | 50 Hz (regulacja od 45 Hz do 55 Hz) / 60 Hz (regulacja od 55 Hz do 65 Hz) | |
Maks. natężenie wyjściowe | 794 A*2 (przy 400 V AC) | 1000 A*2 |
Regulowany współczynnik mocy | > 0,99 (przy mocy znamionowej) / 1 (wyprzedzenie) – 1 (opóźnienie) | |
Całk. zniekształcenia harm. maks. | <3% (dla mocy znamionowej) | |
Wyjście AC bez połączenia z siecią energetyczną | ||
Znamionowe napięcie wyjściowe AC | 315/400 V AC (przy 600–900 V DC) | 400 V AC |
Dokładność napięcia wyjściowego | 1% | |
Maks. natężenie wyjściowe | 794 A*2 (przy 400 V AC) | 1000 A*2 |
THDu | < 1% (obciążenie liniowe) | |
Znamionowa częstotliwość wyjściowa | 50 Hz / 60 Hz | |
Dopuszczalne przeciążenie | Obciążenie 110% | |
Wydajność | ||
Maks. wydajność | 99,01% | 99,03% |
Dane ogólne | ||
Tryb izolacji | Brak | |
Stopień ochrony | IP54 | |
Temperatura robocza | Od –30°C do +60°C (zmniejszenie wydajności w temperaturze powyżej 40°C) | |
Wilgotność względna | 0–100% | |
Typ chłodzenia | Inteligentne aktywne chłodzenie powietrzem | |
Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 2438×2591×1990 mm | |
Masa | 3400 kg | |
Wysokość n.p.m. | 5000 m (obniżenie wart. znamionowych >3000 m) | |
Wyświetlacz | Ekran dotykowy | |
Protokół komunikacyjny | Modbus-RTU/Modbus-TCP/IEC61850 | |
Interfejs komunikacyjny | RS485/Ethernet | |
Normy | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007/A1:2011 |
Zapytanie o produkt
Przedstaw