Seria Myria 10-40kVA
· Finanse
· Centra danych
· Transport
· Obiekty komercyjne
· Wyposażenie inteligentne
· Medycyna
Zaawansowana technologia:
● Dostosowanie do napięcia sieci energetycznej w bardzo szerokim zakresie od –60% do +25%
● Podwójna kontrola DSP zapewnia wysoką wydajność
● Inteligentne sterowanie prędkością obrotową wentylatorów umożliwia ograniczenie hałasu i zwiększenie trwałości wentylatorów
● Powłoka zabezpieczająca przed korozją wszystkie płyty z podzespołami elektronicznymi
● Pełne zabezpieczenie z wejściem, wyjściem, obejściem, obejściem konserwacyjnym i odłączaniem baterii
● Tryb ECO i funkcja EPO
Ekologiczne źródła energii
● Sprawność AC/AC maks. 96%, niższy koszt TCO i mniejsze zużycie
energii
● Wyjściowy współczynnik mocy maks. 1,0, większa moc umożliwiająca zasilanie obiektów wymagających wyższego poziomu niezawodności
● Trzystopniowa technologia IGBT zapewnia większą sprawność i minimalizację zakłóceń w sieci energetycznej
Uniwersalna konstrukcja
● Dostosowanie wejść i wyjść
● Wbudowana bateria i wszechstronna konfiguracja baterii
● Wspólna bateria
● Łatwa modyfikacja złącza równoległego w miejscu instalacji
● Obudowa na kółkach
● Opcje są wyświetlane w siedmiu językach: angielski, rosyjski, chiński, hiszpański, polski, włoski i koreański
Moc znamionowa | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
---|---|---|---|---|---|
WPROWADŹ | |||||
Faza | 3:3 / 3:1 / 1:1 | 3:3 / 3:1 | |||
Napięcie [V AC] | 80–280 (L-N) / 138–485 (L-L) | 138–485 (L-L) | |||
Częstotliwość [Hz] | 40–70 | ||||
Współczynnik mocy | ≥0,99 | ||||
Współczynnik THDi przy pełnym obciążeniu liniowym | <3% | ||||
Podwójne wejście z siecienergetycznej | Tak | ||||
WYJŚCIE | |||||
Maks. sprawność AC/AC | 96% | ||||
Współczynnik mocy | 1,0 | ||||
Napięcie [V AC] | 220/230/240 ±1% (L-N) 380/400/415 ±1% (L-L) | ||||
Częstotliwość [Hz] | 50/60 ±0,1 (tryb bateryjny) | ||||
THDv | THD <1% (obciążenie liniowe),THD <3% (obciążenie nieliniowe) | ||||
Współczynnik szczytu | 3:1 | ||||
Przeciążenie | Obciążenie 110% przez 60 min, 130% przez 10 min, 155% przez 1 min, ponad 155% przez 200 ms | ||||
Funkcja EPO | Zdalna i lokalna | ||||
Zimny start | Tak | ||||
BATERIA | |||||
Napięcie [V DC] | ±192 (regulacja w zakresie od ±96do ±240) | ±192 (regulacja w zakresie od ±144 do ±240)* | |||
Bateria wewnętrzna | 16–40*9 Ah / 12 V | 24–40*9 Ah / 12 V | 48–80*9 Ah / 12 V | ||
Prąd ładowania [A] | 1–10 (regulowany) | 1–20 (regulowany) | |||
Prąd ładowania [A] | |||||
Interfejs komunikacyjny | RS485 + EPO + styki bezprądowe (1 wejście i pięć wyjść) (SNMP opcjonalne w złączu) | ||||
Wyświetlacz | Ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala + wskaźniki LED + przyciski sprzętowe | ||||
Alarm | Niski poziom naładowania baterii, nieprawidłowe wejście AC, usterka zasilacza awaryjnego UPS itp. | ||||
Zabezpieczenia | Niski poziom naładowania baterii, przeciążenie, zwarcie, zbyt wysoka temperatura itp. | ||||
Hałas [dB] | <55 | ||||
Temperatura otoczenia (użytkowanie) [°C] | Od –5 do +40 | ||||
Wilgotność względna | 0–95%, bez kondensacji | ||||
Wysokość nad poziomem morza [m] | 2000, bez niekorzystnego wpływu na parametry znamionowe | ||||
Wymiary (szer. × głęb. × wys.) [mm] | 250×755×880 | 300×785×1250 |
Zapytanie o produkt
Przedstaw