Wysoka wydajność
■ Trzy poziomy topologii, maksymalna wydajność 99%
■ Konstrukcja z trzema/czterema regulatorami MPPT
Bezpieczeństwo i niezawodność
■ Obudowa ze stopniem ochrony IP65, brak obniżenia wartości znamionowych do wysokości 3000 m n.p.m.
■ Przemysłowe urządzenie elektroniczne, okres eksploatacji 25 lat.
Inteligentne zarządzanie
■ Inteligentne rejestrowanie błędów, szybka analiza usterek I–V, inteligentna diagnostyka, precyzyjna identyfikacja i pozycjonowanie nieprawidłowo działających paneli fotowoltaicznych
■ Inteligentna funkcja uaktualniania online, łatwa
rozbudowa i konserwacja
■ Obsługa komunikacji RS485, Wi-Fi i GPRS
Przystosowany do pracy w sieci
■ Zniekształcenia harmoniczne w sieci <3%,
automatyczne dostosowywanie do sieci
■ Bardzo szeroki zakres napięć sieci
Pozycje | SPI50K-B | SPI60K-B |
---|---|---|
Wejście DC (Fotowoltaiki) | ||
Maks. napięcie wejściowe fotowoltaiki | 1000 V DC | |
Znamionowe napięcie fotowoltaiki | 600 V DC | |
Maks. natężenie wejściowe fotowol-taiki | 4×30 A | |
Liczba regulatorów MPPT | 4 | |
Liczba łańcuchów modułów na regu-latorMPPT | 3/3/3/3 | |
Zakres napięcia regulatora MPPT | 300~1000 V DC | |
Napięcie rozruchowe | 250 V DC | |
Przełącznik DC | Tak | |
Wyjście AC (Sieciowy) | ||
Znamionowa moc wyjściowa AC | 50 kW | 60 kW |
Maks. moc wyjściowa | 55 kVA | 66 kVA |
Znamionowe napięcie wyjściowe AC | 380/400/415 V AC | |
Znamionowy prąd wyjściowy | 72,5 A | 86,6 A |
Maks. natężenie wyjściowe | 79,7 A | 95,3 A |
Częstotliwość znamionowa sieci | 50Hz/60Hz | |
Zakres częstotliwości sieci | 45~55Hz/55~65Hz | |
Współczynnik mocy | >0,99 (pełne obciążenie) | |
Regulowany współczynnik mocy | od 0,8 (wiodące) do 0,8 (opóźniające) | |
Całk. zniekształcenia harm. maks. | <3% (mocy znamionowej) | |
Efficiency | ||
Maks. wydajność | 98,80% | 99,00% |
Wydajność europejska | 98,30% | 98,45% |
Wydajność MPPT | 99,90% | |
Funkcja i ochrona | ||
Zap. Wysp. | Tak | |
Zabezp. odwrotnej polaryzacji DC | Tak | |
Zabezpieczenie przed zwarciem AC | Tak | |
Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak | |
Zabezpieczenie przed udarem | DC Type II & AC Type II | |
Ogólne | ||
Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 600×860×294 mm | |
Masa | 65 kg | |
Stopień ochrony | IP65 | |
Zużycie energii w nocy | <1 W | |
Typ chłodzenia | Inteligentne aktywne chłodzenie powietrzem | |
Wysokość n.p.m. | 4000m (obniżenie wart. znamionowych >3000 m) | |
Temperatura robocza | od -25ºC do 60ºC | |
Wilgotność robocza | 0~100% | |
Wyświetlacz | LED+APP | |
Złącze DC (fotowoltaiki) | Złącze MC4 | |
Złącze AC (sieciowy) | Złącze OT | |
Metoda instalacji | Montaż naścienny | |
Komunikacja | RS485, WIFI(opcjonalnie)/GPRS (opcjonalnie) | |
Orzecznictwo | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, EN61000, IEC60068, IEC61727, IEC62116, CEI0-16, CEI0-21, UTE C15-712-1, ENEDIS-NOI-RES_20E, VFR2019, DEWA2.0, IS16221, IS16169 |
Zapytanie o produkt
Przedstaw