SPI30K~40K-B X2
Trójfazowy sieciowy falownik stringowy
Seria SPI30K~40K-B X2
Wydajny i elastyczny
● 3 niezależne regulatory MPPT, maksymalna wydajność konwersji 98,6%
● Kompatybilny z modułami fotowoltaicznymi o dużym natężeniu
Bezpieczeństwo i niezawodność
● Stopień ochrony IP66 do zastosowań na zewnątrz
● Ochrona AFCI, proaktywnie eliminuj ryzyko bezpieczeństwa
● Wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe AC/DC
Inteligentne zarządzanie
● Inteligentna diagnostyka I–V
● Inteligentna platforma do monitorowania w chmurze, wykorzystująca jedną aplikację do monitorowania w czasie rzeczywistym
● Obsługa komunikacji RS485, Wi-Fi i GPRS
● Zdalne uaktualnianie, wygodne i wydajne
Przystosowany do pracy w sieci
● Zniekształcenia harmoniczne w sieci <3%, automatyczne dostosowywanie do sieci
● Bardzo szeroki zakres napięć sieci
Pozycje | SPI30K-B X2 | SPI33K-B X2 | SPI36K-B X2 | SPI40K-B X2 |
---|---|---|---|---|
DC Input | ||||
Maks. napięcie wejściowe fotowoltaiki | 1100 V DC | |||
Znamionowe napięcie fotowoltaiki | 600 V DC | |||
Maks. natężenie wejściowe fotowol-taiki | 30 A/30 A/30 A | |||
Liczba regulatorów MPPT | 3 | |||
Liczba łańcuchów modułów na regu-lator MPPT | 2/2/2 | |||
Zakres napięcia regulatora MPPT | 180~1100 V DC | |||
Napięcie rozruchowe | 150 V DC | |||
Przełącznik DC | Tak | |||
Wyjście AC (Sieciowy) | ||||
Znamionowa moc wyjściowa AC | 30 kW | 33 kW | 36 kW | 40 kW |
Maks. moc wyjściowa | 33 kVA | 36,3 kVA | 39,6 kVA | 40 kVA |
Znamionowe napięcie wyjściowe AC | 380/400/415 V AC | |||
Znamionowy prąd wyjściowy | 43,2 A | 47,6 A | 52,0 A | 57,7A |
Maks. natężenie wyjściowe | 47,6 A | 52,4 A | 57,2 A | 57,7 A |
Częstotliwość znamionowa sieci | 50Hz/60Hz | |||
Zakres częstotliwości sieci | 45~55Hz/55~65Hz | |||
Współczynnik mocy | >0,99 (pełne obciążenie) | |||
Regulowany współczynnik mocy | od 0,8 (wiodące) do 0,8 (opóźniające) | |||
Całk. zniekształcenia harm. maks. | <3% (mocy znamionowej) | |||
Efficiency | ||||
Maks. wydajność | 98,60% | |||
Wydajność europejska | 98,10% | |||
Wydajność MPPT | 99,90% | |||
Funkcja i ochrona | ||||
Zap. Wysp. | Tak | |||
Zabezp. odwrotnej polaryzacji DC | Tak | |||
Zabezpieczenie przed zwarciem AC | Tak | |||
Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak | |||
Zabezpieczenie przed udarem | DC Type II & AC Type II | |||
Funkcja AFCI | Opcjonalnie | |||
Zintegrowana funkcja PID | Opcjonalnie | |||
Skanowanie i diagnostyka krzywej IV | Opcjonalnie | |||
Funkcja eksportu zerowego | Opcjonalnie | |||
Ogólne | ||||
Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 550×480×200 mm | |||
Masa | 27 kg | |||
Stopień ochrony | IP66 | |||
Zużycie energii w nocy | <1 W | |||
Typ chłodzenia | Inteligentne aktywne chłodzenie powietrzem | |||
Wysokość n.p.m. | 4000m (obniżenie wart. znamionowych >3000 m) | |||
Temperatura robocza | od -35ºC do 60ºC | |||
Wilgotność robocza | 0~100% | |||
Wyświetlacz | LED+APP | |||
Złącze DC (fotowoltaiki) | Złącze MC4 | |||
Złącze AC (sieciowy) | Złącze OT | |||
Metoda instalacji | Montaż naścienny | |||
Komunikacja | RS485, DRM (opcjonalnie), WiFi (opcjonalnie)/4G (opcjonalnie), Bluetooth (opcjonalnie) | |||
Orzecznictwo | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, EN61000, IEC62116, IEC61727, EN50549-1 |
Zapytanie o produkt
Przedstaw