Seria SPI320K/350K-B-H
Trójfazowy sieciowy falownik stringowy
Seria SPI320K/350K-B-H
Wysoka wydajność
● Zaawansowana technologia trójpoziomowa, maksymalna wydajność 99,02%
● Konstrukcja wykorzystująca 12 regulatorów MPPT, obsługa dwustronnych paneli fotowoltaicznych
● Funkcja ochronna PID i odzyskiwania PID
Optymalizacja systemu
● Możliwość stosowania połączenia DC 2 w 1, zgodność z kablami AL AC
● Obsługa komunikacji PLC, oszczędność na instalacji kablowej
● Obsługa nocnego generatora SVG, szybka reakcja
Bezpieczeństwo i niezawodność
● Stopień ochrony IP66 i kategoria korozyjności C5,
inteligentny wentylator ze stopniem ochrony IP68
● Nadmiarowy zasilacz po stronie AC i DC
● Wbudowane zabezpieczenia SPD AC/DC
Inteligentne zarządzanie
● Inteligentne rejestrowanie I–V i błędów, szybka analiza
usterek
● Inteligentne uaktualnianie online, łatwa konserwacja
systemu
● Funkcja wykrywania uszkodzonych kondensatorów i prognozowania okresu eksploatacji zmniejszająca ryzyko usterek
Pozycje | SPI320K-B-H | SPI350K-B-H |
---|---|---|
Wejście DC (Fotowoltaiki) | ||
Maks. napięcie wejściowe fotowoltaiki | 1500 V DC | |
Znamionowe napięcie fotowoltaiki | 1050 V DC | |
Maks. natężenie wejściowe fotowol-taiki | 12×40 A | |
Liczba regulatorów MPPT | 12 | |
Liczba łańcuchów modułów na regu-lator MPPT | 2 | |
Zakres napięcia regulatora MPPT | 500~1500 V DC | |
Napięcie rozruchowe | 550 V DC | |
Przełącznik DC | Tak | |
Wyjście AC (Sieciowy) | ||
Znamionowa moc wyjściowa AC | 320 kW | 350 kW |
Maks. moc wyjściowa | 352 kVA | 355 kVA |
Znamionowe napięcie wyjściowe AC | 800 V AC | |
Znamionowy prąd wyjściowy | 230,9 A | 252,6 A |
Maks. natężenie wyjściowe | 254 A | 256,2 A |
Częstotliwość znamionowa sieci | 50 Hz/60 Hz | |
Zakres częstotliwości sieci | 45~55 Hz/55~65 Hz | |
Współczynnik mocy | >0,99 (pełne obciążenie) | |
Regulowany współczynnik mocy | od 0,8 (wiodące) do 0,8 (opóźniające) | |
Całk. zniekształcenia harm. maks. | <3% (mocy znamionowej) | |
Wydajność | ||
Maks. wydajność | 99,02% | |
Wydajność europejska | 98,80% | |
Wydajność MPPT | 99,90% | |
Funkcja i ochrona | ||
Zap. Wysp. | Tak | |
Zabezp. odwrotnej polaryzacji DC | Tak | |
Zabezpieczenie przed zwarciem AC | Tak | |
Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak | |
Zabezpieczenie przed udarem | DC Type II & AC Type II | |
Funkcja AFCI | Opcjonalnie | |
Zintegrowana funkcja PID | Opcjonalnie | |
Skanowanie i diagnostyka krzywej IV | Opcjonalnie | |
Funkcji nocny generator SVG | Opcjonalnie | |
Ogólne | ||
Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 1120×800×360 mm | |
Masa | 120 kg | |
Stopień ochrony | IP66 | |
Zużycie energii w nocy | <3 W | |
Typ chłodzenia | Inteligentne aktywne chłodzenie powietrzem | |
Wysokość n.p.m. | 4000m (obniżenie wart. znamionowych >3000 m) | |
Temperatura robocza | od -35ºC do 60ºC | |
Wilgotność robocza | 0–100% | |
Wyświetlacz | LED+APP | |
Złącze DC (fotowoltaiki) | Złącze MC4 | |
Złącze AC (sieciowy) | Złącze OT | |
Metoda instalacji | Montaż naścienny | |
Komunikacja | RS485, PLC (opcjonalnie), WIFI(opcjonalnie)/4G (opcjonalnie), Bluetooth (opcjonalnie) | |
Orzecznictwo | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, EN61000, IEC62116, IEC61727, IEC60068, IEC61683 |
Zapytanie o produkt
Przedstaw