SPI3K~6K-B
Trójfazowy falownik sieciowy łańcucha modułów
SPI3K-B/SPI4K-B/SPI5K-B/SPI6K-B
Wydajny i elastyczny
■ Dwa niezależne regulatory MPPT, większa produkcja prądu
■ Zaawansowane algorytmy sterowania i duże możliwości dostosowywania do sieci poprawiają stabilność systemu produkcji energii.
Bezpieczeństwo i niezawodność
■ Stopień ochrony IP65 do zastosowań na zewnątrz
■ Wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
AC/DC
■ Odlewana i jednolita obudowa ze stopów aluminium
zapewniająca okres eksploatacji 25 lat
Inteligentne zarządzanie
■ Inteligentna diagnostyka I–V, precyzyjna identyfikacja i pozycjonowanie nieprawidłowo działających paneli fotowoltaicznych
■ Obsługa komunikacji RS485, Wi-Fi i GPRS
■ Zdalne uaktualnianie, wygodne i wydajne
Przystosowany do pracy w sieci
■ Zniekształcenia harmoniczne w sieci <3%,
automatyczne dostosowywanie do sieci
■ Bardzo szeroki zakres napięć sieci
Pozycje | SPI3K-B | SPI4K-B | SPI5K-B | SPI6K-B |
---|---|---|---|---|
Wejście DC (Fotowoltaiki) | ||||
Maks. napięcie wejściowe fotowoltaiki | 1000 V DC | |||
Znamionowe napięcie fotowoltaiki | 600 V DC | |||
Maks. natężenie wejściowe fotowoltaiki | 13 A/13 A | |||
Liczba regulatorów MPPT | 2 | |||
Liczba łańcuchów modułów na regulator MPPT | 1/1 | |||
Zakres napięcia regulatora MPPT | 200~950 V DC | |||
Napięcie rozruchowe | 200 V DC | |||
Przełącznik DC | Tak | |||
Wyjście AC (Sieciowy) | ||||
Znamionowa moc wyjściowa AC | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW |
Maks. moc wyjściowa | 3,3 kVA | 4,4 kVA | 5,5 kVA | 6,6 kVA |
Znamionowe napięcie wyjściowe AC | 380/400/415 V AC | |||
Znamionowy prąd wyjściowy | 4,3 A | 5,8 A | 7,3 A | 8,7 A |
Maks. natężenie wyjściowe | 4,7 A | 6,4 A | 8,0 A | 9,6 A |
Częstotliwość znamionowa sieci | 50Hz/60Hz | |||
Zakres częstotliwości sieci | 45~55Hz/55~65Hz | |||
Współczynnik mocy | >0,99 (pełne obciążenie) | |||
Regulowany współczynnik mocy | od 0,8 (wiodące) do 0,8 (opóźniające) | |||
Całk. zniekształcenia harm. maks. | <3% (mocy znamionowej) | |||
Wydajność | ||||
Maks. wydajność | 98,50% | |||
Wydajność europejska | 98,00% | |||
Wydajność MPPT | 99,90% | |||
Funkcja i ochrona | ||||
Zap. Wysp. | Tak | |||
Zabezp. odwrotnej polaryzacji DC | Tak | |||
Zabezpieczenie przed zwarciem AC | Tak | |||
Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak | |||
Zabezpieczenie przed udarem | DC Type II & AC Type II | |||
Funkcja AFCI | Opcjonalnie | |||
Funkcja eksportu zerowego | Opcjonalnie | |||
Orzecznictwo | ||||
Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 480×420×180 mm | |||
Masa | 18.5 kg | |||
Stopień ochrony | IP65 | |||
Zużycie energii w nocy | <1W | |||
Typ chłodzenia | Chłodzenie naturalne | |||
Wysokość n.p.m. | 4000m (obniżenie wart. znamionowych >3000 m) | |||
Temperatura robocza | od -25ºC do 60ºC | |||
Wilgotność robocza | 0~100% | |||
Wyświetlacz | LCD+LED | |||
Złącze DC (fotowoltaiki) | Złącze MC4 | |||
Złącze AC (sieciowy) | Złącze OT | |||
Metoda instalacji | Montaż naścienny | |||
Komunikacja | RS485, DRM (opcjonalnie), WiFi(opcjonalnie)/GPRS (opcjonalnie) | |||
Orzecznictwo | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, EN61000, IEC60068, IEC61683, IEC62116, IEC61727, CEI0-21, EN50549-1, AS/NZS4777.2 |
Zapytanie o produkt
Przedstaw