SPI100K~125K-B
Trójfazowy sieciowy falownik stringowy
SPI100K-B/SPI110K-B/SPI125K-B
Wysoka wydajność
● Zaawansowana technologia trójpoziomowa, maksymalna wydajność 98,8%
● Konstrukcja wykorzystująca 9/6 regulatorów MPPT, zgodność z dwustronnymi panelami fotowoltaicznymi
● Funkcja ochronna PID i odzyskiwania PID
Optymalizacja systemu
● Możliwość stosowania połączenia DC 2 w 1, zgodność z kablami AI AC
● Komunikacja PLC opcjonalnie, oszczędność na instalacji kablowej
● Nocny generator SVG a szybka reakcja
Bezpieczeństwo i niezawodność
● Stopień ochrony IP66 i kategoria korozyjności C5,
inteligentny wentylator ze stopniem ochrony IP68
● Nadmiarowy zasilacz po stronie AC i DC
● Wbudowane zabezpieczenia SPD AC/DC
Inteligentne zarządzanie
● Inteligentne rejestrowanie I–V i błędów, szybka analiza
usterek
● Inteligentne uaktualnianie online, łatwa konserwacja
systemu
● Funkcja wykrywania uszkodzonych kondensatorów i prognozowania okresu eksploatacji zmniejszająca ryzyko ustere
Pozycje | SPI100K-B | SPI110K-B | SPI125K-B |
---|---|---|---|
Wejście DC (Fotowoltaiki) | |||
Maks. napięcie wejściowe fotowoltaiki | 1100 V DC | ||
Znamionowe napięcie fotowoltaiki | 600 V DC | ||
Maks. natężenie wejściowe fotowol-taiki | 9×30 A/6×40 A | ||
Liczba regulatorów MPPT | 9/6 | ||
Liczba łańcuchów modułów na regu- lator MPPT | 2 | ||
Zakres napięcia regulatora MPPT | 200~1000 V DC | ||
Napięcie rozruchowe | 250 V DC | ||
Przełącznik DC | Tak | ||
Wyjście AC (Sieciowy) | |||
Znamionowa moc wyjściowa AC | 100 kW | 110 kW | 125 kW |
Maks. moc wyjściowa | 110 kVA | 121 kVA | 137,5 kVA |
Znamionowe napięcie wyjściowe AC | 400 V AC | ||
Znamionowy prąd wyjściowy | 144,3 A | 158,8 A | 180,4 A |
Maks. natężenie wyjściowe | 158,8 A | 174,7 A | 198,5 A |
Częstotliwość znamionowa sieci | 50/60Hz | ||
Zakres częstotliwości sieci | 45~55Hz/55~65Hz | ||
Współczynnik mocy | >0,99 (pełne obciążenie) | ||
Regulowany współczynnik mocy | od 0,8 (wiodące) do 0,8 (opóźniające) | ||
Całk. zniekształcenia harm. maks. | <3% (mocy znamionowej) | ||
Wydajność | |||
Maks. wydajność | 98,80% | ||
Wydajność europejska | 98,50% | ||
Wydajność MPPT | 99,90% | ||
Funkcja i ochrona | |||
Zap. Wysp. | Tak | ||
Zabezp. odwrotnej polaryzacji DC | Tak | ||
Zabezpieczenie przed zwarciem AC | Tak | ||
Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak | ||
Zabezpieczenie przed udarem | DC Type II & AC Type II | ||
Funkcja AFCI | Opcjonalnie | ||
Zintegrowana funkcja PID | Opcjonalnie | ||
Skanowanie i diagnostyka krzywej IV | Opcjonalnie | ||
Funkcji nocny generator SVG | Opcjonalnie | ||
Ogólne | |||
Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 1030×610×345 mm | ||
Masa | 80 kg | ||
Stopień ochrony | IP66 | ||
Zużycie energii w nocy | <2 W | ||
Typ chłodzenia | Inteligentne aktywne chłodzenie powietrzem | ||
Wysokość n.p.m. | 4000m (obniżenie wart. znamionowych >3000 m) | ||
Temperatura robocza | od -35ºC do 60ºC | ||
Wilgotność robocza | 0~100% | ||
Wyświetlacz | LED+APP | ||
Złącze DC (fotowoltaiki) | Złącze MC4 | ||
Złącze AC (sieciowy) | Złącze OT | ||
Metoda instalacji | Montaż naścienny | ||
Komunikacja | RS485, PLC (opcjonalnie), WIFI(opcjonalnie)/GPRS (opcjonalnie), Bluetooth (opcjonalnie) | ||
Orzecznictwo | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, EN61000, IEC61683, IEC62116, IEC61727, CEI0-16, EN50549-1, UTC C15-712-3, VDE0126-1-1, VFR2019, Enedis-NOI-RES_20E |
Zapytanie o produkt
Przedstaw