SPI8K~12K-B X2
Trójfazowy sieciowy falownik stringowy
Wydajny i elastyczny
● Dwa niezależne regulatory MPPT, maksymalna
wydajność 98.6%
● zgodność z panelami fotowoltaicznymi o dużym prądzie
Bezpieczeństwo i niezawodność
● Stopień ochrony IP65 do zastosowań na zewnątrz
● Ochrona AFCI, proaktywnie eliminuj ryzyko bezpieczeństwa
● Wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe AC/DC
Inteligentne zarządzanie
● Inteligentna diagnostyka I–V
● IInteligentna platforma do monitorowania w chmurze, wykorzystująca jedną aplikację do monitorowania
w czasie rzeczywistym
● Obsługa komunikacji RS485, 4G, Wi-Fi, Bluetooth
i innych metod
● Zdalne uaktualnianie, wygodne i wydajne
Przystosowany do pracy w sieci
● Zniekształcenia harmoniczne w sieci <3%, automatyczne
dostosowywanie do sieci
● Bardzo szeroki zakres napięć sieci
Pozycje | SPI8K-B X2 | SPI10K-B X2 | SPI12K-B X2 |
---|---|---|---|
Wejście DC (Fotowoltaiki) | |||
Maks. napięcie wejściowe fotowoltaiki | 1100 V DC | ||
Znamionowe napięcie fotowoltaiki | 600 V DC | ||
Maks. natężenie wejściowe fotowoltaiki | 15 A/15 A | ||
Liczba regulatorów MPPT | 2 | ||
Liczba łańcuchów modułów na regulator MPPT | 1/1 | ||
Zakres napięcia regulatora MPPT | 180-1100 V DC | ||
Napięcie rozruchowe | 150 V DC | ||
Przełącznik DC | Tak | ||
Wyjście AC (Sieciowy) | |||
Znamionowa moc wyjściowa AC | 8,0 kW | 10,0 kW | 12,0 kW |
Maks. moc wyjściowa | 8,8 kVA | 11,0 kVA | 13,2 kVA |
Znamionowe napięcie wyjściowe AC | 380/400/415 V AC | ||
Znamionowy prąd wyjściowy | 11,6 A | 14,5 A | 17,4 A |
Maks. natężenie wyjściowe | 12,8 A | 15,9 A | 19,1 A |
Częstotliwość znamionowa sieci | 50Hz/60Hz | ||
Zakres częstotliwości sieci | 45~55Hz/55~65Hz | ||
Współczynnik mocy | >0,99 (pełne obciążenie) | ||
Regulowany współczynnik mocy | od 0,8 (wiodące) do 0,8 (opóźniające) | ||
Całk. zniekształcenia harm. maks. | <3% (mocy znamionowej) | ||
Wydajność | |||
Maks. wydajność | 98,60% | ||
Wydajność europejska | 98,10% | ||
Wydajność MPPT | 99,90% | ||
Funkcja i ochrona | |||
Zap. Wysp. | Tak | ||
Zabezp. odwrotnej polaryzacji DC | Tak | ||
Zabezpieczenie przed zwarciem AC | Tak | ||
Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak | ||
Zabezpieczenie przed udarem | DC Type II & AC Type II | ||
Funkcja AFCI | Opcjonalnie | ||
Zintegrowana funkcja PID | Opcjonalnie | ||
Skanowanie i diagnostyka krzywej IV | Opcjonalnie | ||
Funkcja eksportu zerowego | Opcjonalnie | ||
Orzecznictwo | |||
Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 480×420×182 mm | ||
Masa | 17 kg | ||
Stopień ochrony | IP66 | ||
Zużycie energii w nocy | <1W | ||
Typ chłodzenia | Chłodzenie naturalne | ||
Wysokość n.p.m. | 4000 m (obniżenie wart. znamionowych >3000 m) | ||
Temperatura robocza | od -35ºC do 60ºC | ||
Wilgotność robocza | 0~100% | ||
Wyświetlacz | LED+APP | ||
Złącze DC (fotowoltaiki) | Złącze MC4 | ||
Złącze AC (sieciowy) | Złącze OT | ||
Metoda instalacji | Montaż naścienny | ||
Komunikacja | RS485, DRM (opcjonalnie), WiFi (opcjonalnie)/4G (opcjonalnie), Bluetooth (opcjonalnie) | ||
Orzecznictwo | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, IEC62116, IEC61727, EN50549-1 |
Zapytanie o produkt
Przedstaw