Seria KR11T 6-10kVA
· Serwerownie
· Centra danych
· Punkty sprzedaży POS
· Routery
· Koncentratory i inne urządzenie sieciowe
· Obiekty komercyjne
· Przyrządy precyzyjne
Advanced Technology
● Online double conversion
● High input power factor
● EPO for 5kVA
High Reliability
● Wide input voltage range
● Full protection function
● High reliability and performance
● Manual bypass switch optional for 5kVA
Excellent Flexibility
● Intelligent RS232 communication port
● UPS management software (optional)
● SNMP or USB or dry contact (optional)
● External battery bank (optional)
MODEL | KR6000T(L) | KR1110T(L) |
---|---|---|
WPROWADŹ | ||
Napięcie [V AC] | 80–275 | |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 ±10% (automatyczne rozpoznawanie częstotliwości 50/60 Hz) | |
Współczynnik mocy | ≥0,99 | |
Całk. zniekształcenia harm. maks. | <5% | |
Faza | 3W (L+N+G/L1+L2+G) | |
WYJŚCIE | ||
Moc [kVA] | 6 | 10 |
Współczynnik mocy | 0,9 (opcjonalnie 1) | |
Napięcie [V AC] | 120/208/220/230/240 ±1% (konfigurowane przy użyciu panelu wyświetlacza i linii wyjściowej) | |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 ±0,2% (tryb bateryjny) | |
THDv | THD <1% (obciążenie liniowe), THD <4% (obciążenie nieliniowe) | |
Czas przełączania [ms] | 0 | |
Maks. wydajność | 92% | |
Współczynnik szczytu | 3:1 | |
Przeciążenie | 105% < obciążenie ≤ 130%: 10 min, 130% < obciążenie ≤ 150%: 30 s, >150%: 0,5 s. | |
BATERIA | ||
Napięcie baterii [V DC] | 192 (regulacja od 192 do 240 V) | |
Rodzaj baterii | 16×7 Ah 12 V / zewnętrzna | 16×9 Ah 12 V / zewnętrzna |
Prąd ładowania [A] | 1 A (domyślnie);1–8 A (regulowany; bateria zewnętrzna)* | |
INNE | ||
Interfejs komunikacyjny | RS232, EPO(opcjonalne SNMP, USB, RS485 + styki bezprądowe w złączu) | |
Wyświetlacz LCD | Wejściowe i wyjściowe napięcie AC, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii, temperatura; tryb AC, tryb bateryjny, tryb obejścia i usterka | |
Alarm | Niski poziom naładowania baterii, nieprawidłowe wejście AC, usterka zasilacza awaryjnego UPS itp. | |
Zabezpieczenia | Niski poziom naładowania baterii, przeciążenie, zwarcie, zbyt wysoka temperatura itp. | |
Hałas [dB] | 45,1 | 50,3 |
Temperatura otoczenia | Od –5 do +40 | |
Wilgotność względna | 0–95%, bez kondensacji | |
Wymiary (szer. × głęb. × wys.) [mm] | 250×660×720 | |
Waga [kg] | 104/68 | 128/88 |
Zapytanie o produkt
Przedstaw