Seria iStoragE3
System magazynowania energii dla gospodarstw domowych
Seria iStoragE3 5K~12K
Niezależny
● Wbudowana funkcja zarządzania (EMS) z obsługą wielu trybów
● Prawdziwe zasilanie awaryjne, czas przełączania <10 ms
● Większa moc zasilania awaryjnego do 20kW
Prostota
● Budowa all-in-one
● Instalacja modułowa i złącze szybkozaciskowe
● Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły akumulatorowe
Bezpieczeństwo
● Podwójna izolacja fizyczna i elektryczna
● Uwzględnienie modułowego zabezpieczenia przeciwpożarowego
● Integracja z funkcją AFCI
Inteligentny
● Symultaniczne monitorowanie w czasie rzeczywistym, adaptacyjne zarządzanie stanem naładowania
● Zarządzanie akumulatorami na poziomie pakietu ogniw, aktywne równoważenie ładowania i rozładowywania
● Inteligentne zarządzanie energią z funkcją prognozowania pogody
Parametry techniczne | iStoragE3 5K | iStoragE3 6K | iStoragE3 8K | iStoragE3 10K | iStoragE3 12K |
---|---|---|---|---|---|
Wejście DC (Fotowoltaika) | |||||
Maks. zalecana moc wejściowa PV | 9 kWp | 18 kWp | |||
Maks. napięcie wejściowe fotowoltaiki | 1000 V DC | ||||
Liczba MPPT | 1 | 2 | |||
Liczba łańcuchów PV na MPPT | 1/1 | 2/1 | |||
Maks. prąd wejściowy DC | 16 A/16 A | 27 A/16 A | |||
Maks. prąd zwarciowy | 20 A/20 A | 34 A/20 A | |||
Zakres napięcia regulatora MPPT | 150~900 V DC | ||||
Napięcie startu | 180 V DC | ||||
Przełącznik DC | Tak | ||||
Wejście DC (akumulator) | |||||
Zakres napięcia baterii | 650~900 V DC | ||||
Wejście i wyjście AC (sieciowe) | |||||
Znamionowa moc wyjściowa AC | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
Znamionowe napięcie wyjściowe AC | 380/400 V AC, 3 W/N/PE | ||||
Zakres napięcia sieci energetycznej | 323-418 V AC/340-440 V AC | ||||
Maks. prąd wyjściowy | 7,6 A | 9,1A | 12,2A | 15,2A | 18,2A |
Maks. prąd wejściowy | 15,2A | 18,2A | 24,4A | 30,4A | 30,4A |
Częstotliwość znamionowa sieci | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Zakres częstotliwości sieci | 45–55 Hz / 55–65 Hz | ||||
Współczynnik mocy | >0,99 (mocy znamionowej) | ||||
Regulowany współczynnik mocy | od 0,8 bezzwłocznej do 0,8 zwłocznej | ||||
THDi | <3% (mocy znamionowej) | ||||
Wyjście AC (zasilanie awaryjne) | |||||
Znamionowe napięcie wyjściowe AC | 380/400 V AC, 3 W/N/PE | ||||
Znamionowa częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz | ||||
Znamionowa moc wyjściowa | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
Szczytowa moc wyjściowa | 12 kW, 60 s | 20 kW, 60 s | |||
Szczytowy prąd wyjściowy | 18,2 A, 60 s | 30,4 A, 60 s | |||
Czas przełączania | <10 ms nierównoległy , <300 ms (równoległy) | ||||
Obsługa nierównomiernego obciążenia | Tak | ||||
Sprawność | |||||
Maks. sprawność | 98,3% | ||||
Sprawność europejska | 97,5% | ||||
Dane ogólne | |||||
Masa | 30 kg (falownik) | ||||
Wymiary (szer.*wys.*gł.) | 800*400*200 mm | ||||
Stopień ochrony | IP65 |
Zapytanie o produkt
Przedstaw