Seria iStoragE1
System magazynowania energii dla gospodarstw domowych
Seria iStoragE1 3600~6000
Niezależny
● Wbudowana funkcja zarządzania (EMS) z obsługą wielu trybów pracy
● Prawdziwe zasilanie awaryjne, czas przełączania <10 ms
● Moc w trybie back-up do 7800 W
Prostota
● Budowa all-in-one
● Instalacja modułowa i złącze szybkozaciskowe
● Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły akumulatorowe
Bezpieczeństwo
● Podwójna izolacja fizyczna i elektryczna
● Uwzględnienie modułowego zabezpieczenia przeciwpożarowego
● Integracja z funkcją AFCI (opcjonalna)
Inteligentny
● Symultaniczne monitorowanie w czasie rzeczywistym, adaptacyjne zarządzanie stanem naładowania
● Zarządzanie akumulatorami na poziomie pakietu ogniw, aktywne równoważenie ładowania i rozładowywania
● Inteligentne zarządzanie energią
Parametry techniczne | iStoragE1 3600 | iStoragE1 5000 | iStoragE1 6000 |
---|---|---|---|
Wejście DC (Fotowoltaika) | |||
Maks. zalecana moc wejściowa PV | 9,0kWp | ||
Maks. napięcie wejściowe fotowoltaiki | 580 V DC | ||
Liczba MPPT | 2 | ||
Liczba łańcuchów PV na MPPT | 1/1 | ||
Maks. prąd wejściowy DC | 15 A/15 A | ||
Maks. prąd zwarciowy Isc | 18,75 A/18,75 A | ||
Zakres napięcia MPPT | 100~550 V DC | ||
Napięcie startu | 100 V DC | ||
Przełącznik (PV) | Tak | ||
Wejście DC (akumulator) | |||
Zakres napięcia baterii | 360~500 V DC | ||
Wejście i Wyjście AC (sieciowe) | |||
Znamionowa moc wyjściowa AC | 3,6 kW | 5,0 kW | 6,0 kW |
Znamionowe napięcie wyjściowe AC | 220/230/240 V AC | ||
Zakres napięcia sieci energetycznej | 180~270 V AC | ||
Maks. prąd wyjściowy | 15,6 A | 21,7 A | 26,2 A |
Maks. prąd wejściowy | 31,2A | 43,4A | 52,4A |
Częstotliwość znamionowa sieci | 50/60 Hz | ||
Zakres częstotliwości sieci | 45~55/55~65 Hz | ||
Współczynnik mocy | >0,99 (mocy znamionowej) | ||
Regulowany współczynnik mocy | od 0,8 (wiodące) do 0,8 (opóźniające) | ||
THDi | <3% (mocy znamionowej) | ||
Wyjście AC (zasilanie awaryjne) | |||
Znamionowe napięcie wyjściowe AC | 220/230/240 V AC | ||
Znamionowa częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz | ||
Znamionowa moc wyjściowa | 3,6 kW | 5,0 kW | 6,0 kW |
Szczytowa moc wyjściowa | 4,68 kW, 60 s5,4 kW, 30 s | 6,5 kW, 60 s7,5 kW, 30 s | 7,8 kW, 60 s |
Czas przełączania | <10 ms | ||
Sprawność | |||
Maks. sprawność | 97,70% | ||
Sprawność europejska | 97,10% | ||
Dane ogólne | |||
Masa | 18 kg/39,68 lb | ||
Wymiary (szer.*wys.*gł.) | 800*280*232 mm | ||
Stopień ochrony | IP65 |
Zapytanie o produkt
Przedstaw