Rozproszony system monitorowania i zarządzania energią
Bezpieczeństwo zasobów
■ Całodobowe monitorowanie i zapewnianie bezpieczeństwa
Inteligentny i elastyczny
■ Zgodność z wieloma interfejsami komunikacyjnymi i protokołami umożliwia stosowanie go w różnych środowiskach
■ Wysyłanie powiadomień o alarmach i usterkach w celu poprawy wydajności
Wydajna obsługa i konserwacja
■ Szybkie znajdowanie nieprawidłowo działających łańcuchów modułów i uszkodzonych urządzeń umożliwiające poprawę obsługi i konserwacji
Wspomaganie podejmowania decyzji
■ Typ urządzeń, koszt pracowników, ocena ryzyka finansowego
Kluczowa funkcja | System monitorowania | System zarządzania produkcją | APP |
---|---|---|---|
Kluczowe wskaźniki efektywnościelektrowni | ● | ||
Raport porównawczy zarządzania | ● | ||
Analiza PR | ● | ||
Zarządzanie konfiguracją | ● | ||
Inteligentna analiza łańcucha modułów | ● | ||
Zarządzanie zasobami elektrowni | ● | ||
Zdalna diagnostyka przez eksperta | ● | ||
Zarządzanie wadami | ● | ||
Kontrola zarządzania | ● | ||
Zarządzanie zasobami podstacji | ● | ● | |
Monitorowanie falownika | ● | ● | |
Rozdzielnica fotowoltaiczna | ● | ● | |
Monitorowanie łańcuchów modułów | ● | ● | |
Monitorowanie stacji pogodowej | ● |
Zapytanie o produkt
Przedstaw