Gamme Myria (10 à 40 kVA)
· Finance
· Centre de données
· Transport
· Établissement commercial
· Équipement intelligent
· Industrie médicale
Technologie de pointe
● Plage de tensions d’entrée très large de -60 à +25 % pour une plus grande adaptabilité au réseau
● Contrôle à double DSP pour des performances supérieures
● La régulation intelligente de la vitesse du ventilateur permet de réduire le niveau sonore et prolonger la durée vie du ventilateur.
● Revêtement anticorrosion pour toutes les cartes à circuits imprimés
● Protection totale avec disjoncteurs d’entrée, de sortie, de dérivation, de maintenance et de batterie
● Mode ÉCO et fonction EPO (arrêt d’urgence)
Énergie verte
● Efficacité de conversion CA/CA jusqu’à 96 % : CTP réduit et plusd’économies d’énergie
● Facteur de puissance en sortie de 1,0 : plus de puissance pour brancher plus de charges essentielles
● Technologie IGBT (transistor bipolaire à grille isolée) à 3 niveaux pour une efficacité supérieure et des interférences minimales sur le réseau
Conception flexible
● Entrée et sortie réglable
● Batterie intégrée et configuration de batterie flexible
● Banque de batteries commune
● Modification du logement de mise en parallèle facilement possible sur place
● Sur roues
● L’affichage est disponible dans 7 langues : anglais, russe, chinois, espagnol, polonais, italien et coréen
Puissance nominale | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENTRÉE | ||||||
Phase | 3:3/3:1/1:1 | 3:3/3:1 | ||||
Tension (V CA) | 80 à 280 (phase à neutre)/138 à 485 (phase à phase) | 138 à 485 (phase à phase) | ||||
La fréquence (Hz) | 40 à 70 | |||||
Facteur de puissance | ≥ 0,99 | |||||
THDi en pleine charge linéaire | < 3 % | |||||
Double entrée d’alimentation secteur | Oui | |||||
SORTIE | ||||||
Efficacité de conversion CA/CA (max.) | 96 % | |||||
Facteur de puissance | 1,0 | |||||
Tension (V CA) | 220/230/240 ±1 % (phase à neutre) 380/400/415 ±1 % (phase à phase) | |||||
La fréquence (Hz) | 50/60 ±0,1 (mode batterie) | |||||
THDv | THD < 1 % (charge linéaire), THD < 3 % (charge non linéaire) | |||||
Facteur de crête | 3:1 | |||||
Surcharge | 110 % de la charge pendant 60 min, 130 % de la charge pendant 10 min, 155 % de la charge pendant 1 min, supérieure à 155 % de la charge pendant 200 ms | |||||
EPO | Local et à distance | |||||
Démarrage à froid | Oui | |||||
BATTERIE | ||||||
Tension (V CC) | ±192 (réglable de ±96à ±240) | ±192 (réglable de ±144 à ±240)* | ||||
Batterie interne | 16 à 40 × 9 Ah/12 V | 24 à 40 × 9 Ah/12 V | 48 à 80 × 9 Ah/12 V | |||
Courant de chargement (A) | réglable de 1 à 10 | réglable de 1 à 20 | ||||
Courant de chargement (A) | ||||||
Interface de Communication | RS485 + EPO (arrêt d’urgence) + contact sec (1 entrée, 5 sorties) (SNMP en option dans le logement) | |||||
Affichage | Écran tactile 4,3 pouces + voyant LED + Boutons physiques | |||||
Alarme | Batterie faible, anomalie d’entrée CA, panne de l’onduleur, etc. | |||||
Protection | Batterie faible, surcharge, court-circuit et surchauffe, etc. | |||||
Bruit (dB) | < 55 | |||||
Température de travail (℃) | -5 à 40 | |||||
Humidité relative | 0 à 95 %, sans condensation | |||||
Altitude (m) | 2 000, sans réduction de puissance | |||||
Dimensions (l × P × H) (mm) | 250 × 755 × 880 | 300 × 785 × 1 250 | ||||
Poids (kg) | avec batterie | 98 (20 × 9 Ah) | 127 (32 × 9 Ah) | 144 (40 × 9 Ah) | 240 (64 × 9 Ah) | 264 (80 × 9 Ah) |
sans batterie | 50 | 85 | ||||
avec le TX | 143 | 240 |
Enquête sur les produits
Soumission