Gamme d’onduleurs modulaires MR33 (50 à 800 kVA)
L’UPS modularisé d’entrée triphasée et de sortie triphasée de série KELONG®MR33 adopte la technologie d’onduleur à trois niveaux, les conceptions redondantes de l’ensemble de la machine et des composants sont plus complètes et fiables. La technologie numérique est entièrement interconnectée et est de haute efficacité, avec une haute densité de puissance, une extension facile, un élargissement aux besoins et un faible encombrement. Cette technologie fournit une alimentation électrique écologique, sûre et stable pour la charge.
Advanced Technology
● Online double conversion
● Battery cold start function
● Advanced power module sleep mode
● Dual system control card
● Self-load test function
● Frequency converter function
● Redundant design
Excellent Flexibility
● Allow 100% three phase unbalance load
● Intelligent battery management
● Parallel expansion up to 8 units
● Fault Trace Management (FTM)
● Programmable dry contacts
Green Power
● Efficiency up to 96% ● Intelligent fan speed control ● ECO mode and EPO function
MODÈLE | MR33125 | MR33200 | MR33300 | MR33400 | MR33500 | MR33600 | MR33800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module de puissance | MR3325-J | MR3350-J | MR3380-J | |||||
ENTRÉE | ||||||||
Tension nominale (V CA) | 380/400/415 | |||||||
Plage de tensions (V CA) | 138 à 485 phase à phase | |||||||
Fréquence en entrée (Hz) | 40 à 70 | |||||||
Plage de tensions de dérivation(V CA) | -15 % (-20/-30 % en option) à +15 % (+10/+20 % en option) | |||||||
Facteur de puissance | ≥ 0,99 | |||||||
THDi | < 5 % (pleine charge, non linéaire) | < 1,5 % | ||||||
Phase | Triphasé 4 fils + conducteur de terre | |||||||
Tension de batterie (V CC) | ±192 (configurable de ±180 à±276) | ±240 (configurable de ±180 à ±276) | ||||||
Courant de chargement (A) | Maximum N × 10 (N étant le nombre de modules de puissance) | Maximum N × 30 | ||||||
SORTIE | ||||||||
Capacité (kVA) | 125 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
Facteur de puissance | 1 | |||||||
Phase | Triphasé 4 fils + conducteur de terre | |||||||
Forme d’onde | Onde sinusoïdale | |||||||
Tension (V CA) | Phase à phase : 380, 400, 415 ±1 % | |||||||
La fréquence (Hz) | 50/60 ±0,2 % (mode batterie) | |||||||
Différence triphasée | ≤ 1 degré | |||||||
THDv | ≤ 1 % (charge linéaire, pleine charge), ≤ 4 % (charge non linéaire, pleine charge) | |||||||
Temps de transfert de dérivationstatique | 0 | |||||||
Efficacité maximale du système | 97 % | |||||||
Mode parallèle | Technologie de pointe de mise en parallèle sans maître-esclave, redondance N + 1 | |||||||
Capacité de surcharge | 106 à 110 % de la charge pendant 60 min, 111 à 130 % de la charge pendant 10 min, 131 à 150 % de la charge pendant 1 min, 151 à 200 % de la charge pendant 200 ms | 106 à 110 % de la charge pendant 60 min,111 à 125 % de la charge pendant 10 min,126 à 150 % de | ||||||
AUTRES | ||||||||
Certifications | CE (EN62040-2, IEC62040-1) | |||||||
Température de fonctionnement (°C) | -5 à 40 | |||||||
Température de stockage (°C) | -40 à 70 | |||||||
Humidité relative | 0 à 95 %, sans condensation | |||||||
Fonction de communication | RS485, RS232, contacts secs (SNMP en option) | |||||||
Bruit (dB) | < 65 | < 70 | ||||||
Module de puissance (kVA) | 25 | 50 | 80 | |||||
Dimension du module de puissance (l × P × H) mm | 500 × 700 × 130 | |||||||
Dimensions (l × P × H) (mm) | 600 × 860 × 2 000 | 600 × 860 × 2 000 | 1 200 × 860 × 2 000 | |||||
Poids (kg) | Armoire | 162 | 224 | 236 | 427 | 490 | ||
Module de dérivation | 20 | 23 | 27 | 27 | 31 | 31 | 60 | |
Module de puissance | 32 | 33 | 41 |
Enquête sur les produits
Soumission